更新時間: | 2019-08-25 |
訪問次數: | 857 |
鍶礦石成分分析標準物質標準樣品(證書編號 GBW(E)070200,GBW07392-GBW07394),可供地質、選冶等部門用于鍶礦石相關樣品的分析方法質量評估、分析質量監控、分析儀器校準等,也可用于實驗室鍶礦石樣品分析能力驗證及人員考核工作。對于國內鍶礦石分布調查、鍶礦石生產應用等研究具有重要意義。
品牌 自營品牌 貨號 GBW(E)070200 規格 70克 供貨周期 現貨 主要用途 鍶礦石相關樣品的分析方法質量評估 應用領域 地礦,能源
GBW(E)070200 鍶礦石成分分析標準物質標準樣品
本次研制的 GBW(E)070200鍶礦石成分分析標準物質標準樣品(證書編號GBW(E)070200,GBW07392-GBW07394),可供地質、選冶等部門用于鍶礦石相關樣品的分析方法質量評估、分析質量監控、分析儀器校準等,也可用于實驗室鍶礦石樣品分析能力驗證及人員考核工作。對于國內鍶礦石分布調查、鍶礦石生產應用等研究具有重要意義。
GBW(E)070200 鍶礦石成分分析標準物質標準樣 相關產品有:
GBW07392 | 鍶礦石成分分析標準物質 | 70g |
GBW07393 | 鍶礦石成分分析標準物質 | 70g |
GBW07394 | 鍶礦石成分分析標準物質 | 70g |
GBW(E)070200 | 鍶礦石成分分析標準物質 | 70g |
GBW07843 | 矽線石成分分析標準物質 | 70g |
GBW07844 | 矽線石成分分析標準物質 | 70g |
GBW07845 | 矽線石成分分析標準物質 | 70g |
應用領域:地質礦產類/礦石
標準物質用途:可供地質、選冶等部門用于鍶礦石相關樣品的分析方法質量評估、分析質量監控、分析儀器校準等,也可用于實驗室鍶礦石樣品分析能力驗證及人員考核工作。對于國內鍶礦石分布調查、鍶礦石生產應用等研究具有重要意義。
保存條件:標準物質用聚乙烯塑料瓶包裝,內加襯蓋,密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:使用時,需對樣品進行105℃烘干。該標準物質由塑料瓶包裝,在運輸和貯存中應注意包裝的密封。
主要分析方法:電感耦合等離子體光譜法(ICP-AES)#電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)#X熒光光譜法(XRF)
量值信息:
標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | |
Sr | 33.55 | 0.19 | 質量分數(×10-2) | |
SO3 | 36.03 | 0.33 | 質量分數(×10-2) | |
SiO2 | 12.68 | 0.25 | 質量分數(×10-2) | |
TFe2O3 | 2.73 | 0.07 | 質量分數(×10-2) | |
Al2O3 | 3.21 | 0.09 | 質量分數(×10-2) | |
CaO | 1.31 | 0.06 | 質量分數(×10-2) | |
MgO | 0.39 | 0.02 | 質量分數(×10-2) | |
K2O | 0.067 | 0.005 | 質量分數(×10-2) | |
Na2O | 0.063 | 0.007 | 質量分數(×10-2) | |
TiO2 | 0.139 | 0.006 | 質量分數(×10-2) | |
P2O5 | 0.068 | 0.007 | 質量分數(×10-2) | |
L.O.I. | 3.61 | 0.32 | 質量分數(×10-2) | |
CO2 | 1.28 | 0.06 | 質量分數(×10-2) | |
Ba | 2.86 | 0.1 | 質量分數(×10-2) | |
Mn | 156 | 10 | 質量分數(×10-6) | |
Pb | 7 | 0.7 | 質量分數(×10-6) | |
Zn | 15.1 | 1.7 | 質量分數(×10-6) | |
Cu | 56.5 | 2.8 | 質量分數(×10-6) | |
Ni | 6.3 | 0.5 | 質量分數(×10-6) | |
Li | 9.7 | 0.4 | 質量分數(×10-6) | |
Cr | 14.3 | 1.3 | 質量分數(×10-6) | |
Mo | 0.41 | 0.03 | 質量分數(×10-6) | |
Ag | 0.061 | 0.006 | 質量分數(×10-6) | |
F | 105 | 14 | 質量分數(×10-6) | |
Y | 5 | 0.6 | 質量分數(×10-6) | |
Sc | 4.6 | 0.5 | 質量分數(×10-6) | |
La | 3.2 | 0.5 | 質量分數(×10-6) | |
Ce | 7.4 | 0.5 | 質量分數(×10-6) | |
Pr | 0.82 | 0.06 | 質量分數(×10-6) | |
Nd | 3.4 | 0.3 | 質量分數(×10-6) | |
Sm | -0.7 | 質量分數(×10-6) | ||
Eu | 0.23 | 0.04 | 質量分數(×10-6) | |
Gd | -0.7 | 質量分數(×10-6) | ||
Tb | 0.101 | 0.009 | 質量分數(×10-6) | |
Dy | 0.48 | 0.05 | 質量分數(×10-6) | |
Ho | 0.09 | 0.02 | 質量分數(×10-6) | |
Er | 0.25 | 0.05 | 質量分數(×10-6) | |
Tm | 0.041 | 0.006 | 質量分數(×10-6) | |
Yb | 0.23 | 0.03 | 質量分數(×10-6) | |
Lu | 0.042 | 0.005 | 質量分數(×10-6) |
標準物質編號:GBW(E)070200
名稱:鍶礦石成分分析標準物質標準品
如需購買鍶礦石成分分析標準物質,請與周小姐聯系。V信:183=1079=0322/ Q:1668714562
上一篇:GBW07843矽線石成分分析標準物質標準樣品 下一篇:GBW(E)083384氫氧化那鈉容量分析標準物質滴定溶液試劑